診療時間
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 14:00~17:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 担当医表 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | 沖﨑 | 沖﨑 | 沖崎 大木 |
沖﨑 後藤 (2・4週) |
佐々木 | ※1 | ー |
| 14:00~17:00 | 沖﨑 | 沖﨑 | 沖崎 大木 (1週除く) |
沖﨑 後藤 (2・4週) |
佐々木 | ※2 | ー |
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 14:00~17:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 担当医表 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | 沖﨑 | 沖﨑 | 沖崎 大木 |
沖﨑 後藤 (2・4週) |
佐々木 | ※1 | ー |
| 14:00~17:00 | 沖﨑 | 沖﨑 | 沖崎 大木 (1週除く) |
沖﨑 後藤 (2・4週) |
佐々木 | ※2 | ー |